De | A | Kms | Temps |
Aéroport | San Jose | 15 | 0h30 |
San Jose | Turrialba | 60 | 2h00 |
San Jose | Sarapiqui | 90 | 1h50 |
San Jose | Boca Tapada | 150 | 3h20 |
San Jose | Puerto Viejo | 215 | 4h00 |
San Jose | Manuel Antonio | 170 | 3h10 |
San Jose | San Gerardo de Dota | 90 | 2h20 |
San Jose | Volcan Arenal | 130 | 3h00 |
Puerto Viejo | Sarapiqui | 200 | 3h30 |
Puerto Viejo | Turrialba | 165 | 3h10 |
Puerto Viejo | Volcan Arenal | 270 | 4h30 |
Sarapiqui | Volcan Arenal | 80 | 1h20 |
Sarapiqui | Boca Tapada | 70 | 1h40 |
Volcan Arenal | Monteverde | 110 | 2h50 |
Volcan Arenal | Volcan Tenorio | 80 | 1h40 |
Volcan Arenal | Volcan Rincon de la Vieja | 150 | 2h45 |
Volcan Arenal | Samara | 200 | 3h45 |
Volcan Arenal | Manuel Antonio | 220 | 4h45 |
Volcan Tenorio | Volcan Rincon de la Vieja | 95 | 1h30 |
Volcan Tenorio | Monteverde | 100 | 2h15 |
Volcan Tenorio | Samara | 160 | 2h40 |
Volcan Tenorio | Manuel Antonio | 245 | 4h15 |
Volcan Tenorio | Tarcoles | 160 | 2h45 |
Volcan Rincon de la VIeja | Samara | 135 | 2h30 |
Volcan Rincon de la VIeja | Monteverde | 130 | 2h40 |
Volcan Rincon de la VIeja | Tarcoles | 185 | 3h00 |
Samara | Monteverde | 135 | 3h00 |
Samara | Tarcoles | 195 | 3h30 |
Samara | Aéroport | 225 | 4h00 |
Monteverde | Tarcoles | 100 | 2h00 |
Monteverde | Manuel Antonio | 190 | 3h30 |
Tarcoles | Manuel Antonio | 90 | 1h30 |
Tarcoles | Aéroport | 70 | 1h15 |
Manuel Antonio | Dominical | 45 | 0h40 |
Manuel Antonio | Uvita | 65 | 1h00 |
Manuel Antonio | San Gerardo | 140 | 2h50 |
Manuel Antonio | Aéroport | 155 | 2h50 |
Manuel Antonio | Sierpe | 120 | 1h45 |
Uvita | Sierpe | 60 | 0h50 |
Uvita | San Gerardo de Dota | 115 | 2h30 |
Uvita | Aéroport | 210 | 3h30 |
Sierpe | San Gerardo de Dota | 170 | 3h20 |
San Gerardo de Dota | Aeroport | 270 | 4h15 |
San Gerardo de Dota | Turrialba | 110 | 3h00 |
Pingback: URL